1 × 0
الرقم | الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | الوقت | القنوات الناقلة | ملاحظات | بطولة الهلال الاولمبيه الوديه |
1 | الهلال | 1 - 0 | الشباب | الأربعاء 14/11/2007 5:15 مساءً | سبورت 7 | |
كأس الأمير فيصل بن فهد ( تحت 23 سنة ) | ||||||
2 | الشباب | 4 - 1 | الهلال | الخميس 7/2/2008 4:30 مساءً | ||
3 | الهلال | 1 - 1 | الشباب | الأحد 16/3/2008 4:50 مساءً | ||
كاس الأمير فيصل بن فهد للدرجة الممتازة | ||||||
4 | الهلال | 1 - 1 | الشباب | الثلاثاء 3/2/2009 5:00 مساءً | ||
كأس الأمير فيصل بن فهد - ( تحت 23 سنة ) | ||||||
5 | الشباب | 0 - 0 | الهلال | السبت 24/10/2009 4:50 مساءً | ART | |
6 | الهلال | 0 - 2 | الشباب | السبت 26/12/2009 4:30 مساءً | ART | |
كأس الأمير فيصل بن فهد - ( تحت 23 سنة ) | ||||||
7 | الهلال | 1 - 2 | الشباب | الخميس 21/1/2010 4:45 مساءً | ||
كأس الأمير فيصل بن فهد - ( تحت 23 سنة ) | ||||||
8 | الشباب | 3 - 1 | الهلال | الإثنين 20/12/2010 12:35 مساءً | ||
9 | الهلال | 0 - 1 | الشباب | الخميس 24/3/2011 12:00 مساءً | ||
كأس الأمير فيصل بن فهد - ( تحت 23 سنة ) | ||||||
10 | الشباب | 1 - 2 | الهلال | الثلاثاء 29/11/2011 8:05 مساءً | الريضية السعودية | |
11 | الهلال | 1 - 2 | الشباب | السبت 17/3/2012 8:05 مساءً | الرياضية السعودية | |
كأس الأمير فيصل بن فهد - ( تحت 23 سنة ) | ||||||
12 | الهلال | 0 - 0 | الشباب | الجمعة 5/4/2013 12:00 مساءً | ||
كأس دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الممتازة | ||||||
13 | الشباب | 0 - 0 | الهلال | الخميس 2/2/2017 3:35 مساءً |
الإثنين 29/10/2018 - 8:00 مساءً
8
محمد كنو ض ج77
بافيتيمبي جوميس90
كارلوس إدواردو ض جالنادى | الترتيب | نقاط | لعب | مباريات |
الهلال | 1 | 16 | 6 | مباريات |
النصر | 2 | 12 | 4 | مباريات |
الاهلي | 3 | 10 | 4 | مباريات |
الشباب | 4 | 8 | 5 | مباريات |
الاتفاق | 5 | 6 | 4 | مباريات |
النادى | الترتيب | نقاط | لعب | مباريات |
الهلال | 1 | 41 | 17 | مباريات |
الاهلي | 2 | 36 | 17 | مباريات |
القادسيه | 3 | 33 | 18 | مباريات |
النصر | 4 | 32 | 18 | مباريات |
الاتحاد | 5 | 30 | 18 | مباريات |
اللعبة | الفئة |
التنس الأرضي | ناشئين |
التنس الأرضي | شباب |
التنس الأرضي | أول |
اسكواش | تحت 15 عام |
اسكواش | تحت 17 عام |
اسكواش | تحت 19 عام |
اسكواش | أول |
اسكواش | ناشئين |
اسكواش | شباب |
تايكوندو | ناشئين |
اسكواش | براعم |
كرة القدم | ناشئين |
اسكواش | أول |
كاراتيه | ناشئين |
كرة القدم | شباب |
اسكواش | تحت 15 عام |
كاراتيه | ناشئين و أولمبي |
اسكواش | شباب |
التنس الأرضي | أول |
كاراتيه | شباب |
اسكواش | تحت 15 عام |
اسكواش | تحت 17 عام |
تنس | أول |
تنس | تحت 12 عام |
اسكواش | تحت 15 عام |
اسكواش | تحت 17 عام |
تنس | - |
اسكواش | تحت 19 عام |
كرة الطائرة | أول |
تنس | تحت 19 عام |
كاراتيه | أول |
ألعاب القوى | تحت 17 عام |
كرة الطائرة | أول |
تايكوندو | تحت 17 عام |
كرة القدم | تحت 12 عام |
اسكواش | تحت 19 عام |
اسكواش | الدرجة الأولى |
كرة القدم | الأول |
كرة القدم | براعم |
كرة الطائرة | الدرجة الأولى |