2 × 0
الرقم | الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | الوقت | القنوات الناقلة | ملاحظات | الدوري السعودي الممتاز |
1 | الاهلي | 0 - 2 | الاتحاد | الخميس 25/10/2007 4:50 مساءً | سبورت7 | |
2 | الاتحاد | 1 - 0 | الاهلي | الجمعة 18/1/2008 4:40 مساءً | ||
دوري المحترفين السعودي | ||||||
3 | الاهلي | 1 - 2 | الاتحاد | الجمعة 17/10/2008 4:55 مساءً | ART Sport ,ADS ,Sport3 | مقدمة لهذا التاريخ |
4 | الاتحاد | 1 - 2 | الاهلي | السبت 24/1/2009 5:00 مساءً | Art Sport | |
دوري زين السعودي | ||||||
5 | الاتحاد | 2 - 1 | الاهلي | الجمعة 4/12/2009 4:35 مساءً | ART SPORT | |
6 | الاهلي | 0 - 1 | الاتحاد | الأحد 14/3/2010 5:25 مساءً | ART SPORT | |
دوري زين السعودي | ||||||
7 | الاهلي | 1 - 3 | الاتحاد | الخميس 16/9/2010 12:00 مساءً | الجزيرة الرياضية | |
كأس خادم الحرمين الشريفين للابطال | ||||||
8 | الاتحاد | 0 - 0 | الاهلي | السبت 25/6/2011 1:00 مساءً | ||
دوري المحترفين السعودي | ||||||
9 | الاتحاد | 1 - 3 | الاهلي | الجمعة 2/12/2011 12:35 مساءً | الرياضية السعودية | |
10 | الاهلي | 0 - 1 | الاتحاد | الجمعة 30/3/2012 12:30 مساءً | الرياضية السعودية | |
دوري المحترفين السعودي | ||||||
11 | الاتحاد | 1 - 3 | الاهلي | السبت 1/12/2012 1:25 مساءً | تأجلت | |
12 | الاهلي | 1 - 1 | الاتحاد | الخميس 14/2/2013 1:30 مساءً | ||
دوري المحترفين السعودي | ||||||
13 | الاتحاد | 0 - 0 | الاهلي | السبت 5/10/2013 12:05 مساءً | ||
14 | الاهلي | 2 - 1 | الاتحاد | السبت 25/1/2014 1:15 مساءً | ||
دوري المحترفين السعودي | ||||||
15 | الاهلي | 1 - 1 | الاتحاد | الجمعة 19/12/2014 8:15 مساءً | MBC PRO SPORTS | |
16 | الاتحاد | 1 - 1 | الاهلي | الجمعة 15/5/2015 9:00 مساءً | MBC PRO SPORTS | |
دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين | ||||||
17 | الاتحاد | 0 - 3 | الاهلي | الأحد 22/11/2015 8:10 مساءً | MBC PRO | |
كأس ولي العهد | ||||||
18 | الاتحاد | 0 - 1 | الاهلي | الخميس 31/12/2015 8:15 مساءً | ||
دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين | ||||||
19 | الاهلي | 4 - 2 | الاتحاد | السبت 2/4/2016 9:00 مساءً | MBC PRO | |
دوري جميل للمحترفين | ||||||
20 | الاهلي | 1 - 1 | الاتحاد | الجمعة 23/9/2016 8:45 مساءً | MBC PRO | |
كأس ولي العهد | ||||||
21 | الاتحاد | 3 - 2 | الاهلي | الثلاثاء 27/12/2016 7:50 مساءً | MBC PRO | |
دوري جميل للمحترفين | ||||||
22 | الاتحاد | 1 - 4 | الاهلي | الجمعة 3/2/2017 8:15 مساءً | MBC PRO | |
دوري جميل للمحترفين | ||||||
23 | الاهلي | 3 - 0 | الاتحاد | السبت 21/10/2017 5:55 مساءً | ||
24 | الاتحاد | 0 - 0 | الاهلي | الأربعاء 31/1/2018 6:15 مساءً |
الإثنين 29/10/2018 - 8:00 مساءً
8
محمد كنو ض ج77
بافيتيمبي جوميس90
كارلوس إدواردو ض جالنادى | الترتيب | نقاط | لعب | مباريات |
الهلال | 1 | 16 | 6 | مباريات |
النصر | 2 | 12 | 4 | مباريات |
الاهلي | 3 | 10 | 4 | مباريات |
الشباب | 4 | 8 | 5 | مباريات |
الاتفاق | 5 | 6 | 4 | مباريات |
النادى | الترتيب | نقاط | لعب | مباريات |
الهلال | 1 | 41 | 17 | مباريات |
الاهلي | 2 | 36 | 17 | مباريات |
القادسيه | 3 | 33 | 18 | مباريات |
النصر | 4 | 32 | 18 | مباريات |
الاتحاد | 5 | 30 | 18 | مباريات |
اللعبة | الفئة |
التنس الأرضي | ناشئين |
التنس الأرضي | شباب |
التنس الأرضي | أول |
اسكواش | تحت 15 عام |
اسكواش | تحت 17 عام |
اسكواش | تحت 19 عام |
اسكواش | أول |
اسكواش | ناشئين |
اسكواش | شباب |
تايكوندو | ناشئين |
اسكواش | براعم |
كرة القدم | ناشئين |
اسكواش | أول |
كاراتيه | ناشئين |
كرة القدم | شباب |
اسكواش | تحت 15 عام |
كاراتيه | ناشئين و أولمبي |
اسكواش | شباب |
التنس الأرضي | أول |
كاراتيه | شباب |
اسكواش | تحت 15 عام |
اسكواش | تحت 17 عام |
تنس | أول |
تنس | تحت 12 عام |
اسكواش | تحت 15 عام |
اسكواش | تحت 17 عام |
تنس | - |
اسكواش | تحت 19 عام |
كرة الطائرة | أول |
تنس | تحت 19 عام |
كاراتيه | أول |
ألعاب القوى | تحت 17 عام |
كرة الطائرة | أول |
تايكوندو | تحت 17 عام |
كرة القدم | تحت 12 عام |
اسكواش | تحت 19 عام |
اسكواش | الدرجة الأولى |
كرة القدم | الأول |
كرة القدم | براعم |
كرة الطائرة | الدرجة الأولى |