الفائز بالبطولة:
الهلال السعودي
| النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | اهداف له | اهداف عليه | فارق الاهداف | النقاط | الترتيب | |
| الهلال | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 18 | 38 | 56 | 1 | تفاصيل |
| الاتحاد | 22 | 14 | 3 | 5 | 46 | 30 | 16 | 45 | 2 | تفاصيل |
| النصر | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | 15 | 43 | 3 | تفاصيل |
| الشباب | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 23 | 13 | 40 | 4 | تفاصيل |
| الوحدة | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 27 | 7 | 28 | 5 | تفاصيل |
| الاهلي | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 29 | -1 | 28 | 6 | تفاصيل |
| الحزم | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 38 | -9 | 24 | 7 | تفاصيل |
| الفتح | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 38 | -12 | 24 | 8 | تفاصيل |
| الاتفاق | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 29 | -5 | 23 | 9 | تفاصيل |
| القادسية | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 40 | -20 | 20 | 10 | تفاصيل |
| الرائد | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 | 35 | -17 | 16 | 11 | تفاصيل |
| نجران | 21 | 3 | 5 | 13 | 20 | 44 | -24 | 14 | 12 | تفاصيل |
| وصلة جدول ترتيب فرق دوري المحترفين (مفصل) | |
| وصلة جدول ترتيب فرق دوري المحترفين (مختصر) |
- نادي الهلال

- 3 - 0
- نادي القادسية

الإثنين 6/2/2012 - 8:15 مساءً


كلمة المؤسس









زوار الموقع الان 452